Reserves and Resources
Kiniéro Gold Mine
Reserves
| Deposit | Tonnage (Mt) | Grade (g/t Au) | Contained (Moz Au) |
|---|---|---|---|
| Probable | |||
| Jean | 4.2 | 5.1 | 0.20 |
| SGA | 5.1 | 1.52 | 0.25 |
| SGD | 3.4 | 1.34 | 0.14 |
| Sabali South | 7.4 | 0.89 | 0.21 |
| Sabali North and Central | 1.5 | 0.96 | 0.05 |
| Mansounia | 17.7 | 0.81 | 0.46 |
| Stockpiles | 6.3 | 0.48 | 0.10 |
| Total | 45.5 | 0.97 | 1.41 |
Resources
| Deposit | Tonnage (Mt) | Grade (g/t Au) | Contained (Moz Au) |
|---|---|---|---|
| Indicated | |||
| SGA | 12.1 | 1.46 | 0.57 |
| Jean | 4.7 | 1.69 | 0.26 |
| Sabali North and Central | 3.7 | 1.21 | 0.14 |
| Sabali South | 11.1 | 0.91 | 0.32 |
| West Balan | 3.0 | 1.45 | 0.14 |
| Banfara | 0.9 | 1.00 | 0.03 |
| Mansounia Central | 24.0 | 0.78 | 0.60 |
| Stockpiles | 11.6 | 0.37 | 0.14 |
| Total | 71.2 | 0.96 | 2.20 |
| Inferred | |||
| SGA | 10.6 | 1.43 | 0.49 |
| Jean | 2.2 | 1.47 | 0.1 |
| Sabali North and Central | 0.7 | 1.39 | 0.03 |
| Sabali South | 2.7 | 1.01 | 0.09 |
| West Balan | 2.0 | 1.27 | 0.08 |
| Banfara | 0.7 | 1.45 | 0.03 |
| Mansounia Central | 26.3 | 0.82 | 0.7 |
| Stockpiles | 0.2 | 1.31 | 0.01 |
| Total | 45.3 | 1.05 | 1.53 |
Notes: Reserve/Resource cut-off grades (Reserves at US$1,800/oz, Resources at US$2,200/oz): SGA, Jean and Banfara: laterite 0.3 g/t Au, saprolite (oxide) 0.3 g/t Au, saprock (transition) 0.3 g/t Au, fresh 0.4 g/t Au; Sabali South: laterite 0.3 g/t Au, mottled zone/saprolite/lower saprolite (oxide) 0.3 g/t Au, saprock (transition) 0.5 g/t Au, fresh 0.6 g/t Au; Sabali North and Central: laterite 0.3 g/t Au, saprolite (oxide) 0.3 g/t Au, saprock (transition) 0.6 g/t Au, fresh 0.6 g/t Au; West Balan: laterite 0.3 g/t Au, saprolite (oxide) 0.3 g/t Au, saprock (transition) 0.3 g/t Au, fresh 0.5 g/t Au; Stockpiles reported as Mineral Resources have been limited to those dumps which exhibit an average grade >0.3 g/t Au for the entire stockpile assuming no selectivity.
Bankan Gold Project
Reserves
| Deposit | Tonnage (Mt) | Grade (g/t Au) | Contained (Moz Au) | |
|---|---|---|---|---|
| Probable | ||||
| NEB | Open Pit | 40.2 | 1.36 | 1.75 |
| NEB | Underground | 7.9 | 3.95 | 1.00 |
| Total | 48.1 | 1.78 | 2.75 | |
| BC | Open Pit | 3.5 | 1.78 | 0.20 |
| Total | 3.5 | 1.78 | 0.20 | |
| Total | 51.6 | 1.78 | 2.95 |
Resources
| Deposit | Tonnage (Mt) | Grade (g/t Au) | Contained (Moz Au) | |
|---|---|---|---|---|
| NEB Open Pit | Indicated | 78.4 | 1.55 | 3.90 |
| Inferred | 3.1 | 0.91 | 0.09 | |
| Total | 81.4 | 1.53 | 3.99 | |
| NEB Underground | Inferred | 6.8 | 4.07 | 0.90 |
| NEB Total | 88.3 | 1.72 | 4.89 | |
| BC Open Pit | Indicated | 5.3 | 1.42 | 0.24 |
| Inferred | 6.9 | 1.09 | 0.24 | |
| BC Total | 12.2 | 1.24 | 0.49 | |
| Fouwagbe | Inferred | 2.2 | 1.68 | 0.12 |
| Sounsoun | Inferred | 0.9 | 1.19 | 0.03 |
| Argo Total | 3.1 | 1.54 | 0.15 | |
| Total | 103.6 | 1.66 | 5.53 |
Notes: Reserve cut-off grades (at US$1,800/oz): open pit 0.38-0.48 g/t Au, underground 2.0 g/t Au. Resource cut-off grades (at US$1,800/oz): NEB Open Pit indicated & inferred 0.5 g/t Au, NEB Underground inferred 2.0 g/t Au, BC Open Pit indicated and inferred 0.4 g/t Au. Resource cut-off grade (at US$2,300/oz): Fouwagbe and Sounsoun inferred 0.5 g/t Au. In relation to the Fouwagbe and Sounsoun deposits, PDI intends to appeal the Argo and Bokoro revocations announced on 28 May 2025 in accordance with the Mining Code. Refer to PDI ASX release “Argo and Bokoro Exploration Permits Update” dated 28 May 2025.
Nampala Gold Mine
Reserves
| Deposit | Tonnage (Mt) | Grade (g/t Au) | Contained (koz Au) |
|---|---|---|---|
| Probable | |||
| Oxide | 3.3 | 0.90 | 94.6 |
| Transition | 0.8 | 1.06 | 26.4 |
| Total | 4.0 | 0.93 | 121.0 |
Resources
| Deposit | Tonnage (Mt) | Grade (g/t Au) | Contained (koz Au) |
|---|---|---|---|
| Indicated | |||
| Oxide | 5.9 | 0.84 | 158.3 |
| Transition | 2.1 | 1.13 | 76.0 |
| Fresh | 0.1 | 3.00 | 9.4 |
| Total | 8.0 | 0.94 | 243.7 |
| Inferred | |||
| Oxide | 0.3 | 0.79 | 8.1 |
| Transition | 0.2 | 1.62 | 8.5 |
| Fresh | 0.01 | 2.53 | 0.4 |
| Total | 0.6 | 0.95 | 17.0 |
Notes: Reserve cut-off grade (at US$1,800/oz): 0.4 g/t Au (laterite, mottled zone, saprolite and transition). Resource cut-off grades (at US$2,200/oz): laterite 0.35 g/t Au, oxide 0.35 g/t Au, transition 0.43 g/t Au, fresh 1.89 g/t Au.